Paito Warna 4DP group Menghadirkan Paito Teks Connecticut Day Dengan Jadwal livedraw Sekitar 01.47 WIB (tiap hari), Silahkan berkreasi melalui tarikan jitu Connecticut Day disini.
7514 | 0091 | 2404 | 1322 | 6451 | 7596 | 1540 |
3848 | 0265 | 8629 | 1514 | 1540 | 7831 | 3822 |
7116 | 0864 | 5244 | 8388 | 5258 | 4109 | 9100 |
6462 | 5239 | 7464 | 5999 | 1512 | 6951 | 9139 |
5490 | 7530 | 1735 | 3985 | 7318 | 8323 | 1011 |
3115 | 8819 | 6569 | 0553 | 7269 | 2064 | 8230 |
5335 | 4660 | 9845 | 4702 | 7300 | 9606 | 9900 |
6115 | 4192 | 1368 | 5234 | 5742 | 4422 | 8504 |
0481 | 4078 | 7903 | 8637 | 9153 | 1786 | 6180 |
2874 | 8437 | 4902 | 8104 | 2575 | 0338 | 1683 |
2655 | 9094 | 3688 | 9367 | 3924 | 1721 | 1800 |
3578 | 6293 | 4931 | 4209 | 7082 | 5455 | 4905 |
4083 | 3698 | 0996 | 8727 | 6625 | 0605 | 6838 |
7715 | 3184 | 3424 | 1389 | 7482 | 7286 | 4250 |
6991 | 3087 | 8483 | 9614 | 1835 | 9188 | 3823 |
6639 | 3628 | 0578 | 3061 | 1310 | 0565 | 8374 |
8480 | 9098 | 8145 | 7217 | 7942 | 2064 | 3908 |
7245 | 4920 | 7388 | 7679 | 5573 | 4620 | 8276 |
4488 | 9574 | 8535 | 4242 | 2619 | 1394 | 5212 |
7170 | 9128 | 3227 | 3013 | 1826 | 9841 | 0623 |
6253 | 0039 | 1938 | 9330 | 4081 | 1562 | 1102 |
7332 | 9366 | 8579 | 0232 | 3602 | 2159 | 0156 |
9032 | 9204 | 3484 | 2749 | 9080 | 1632 | 2066 |
1618 | 8066 | 1433 | 7654 | 8185 | 8886 | 0916 |
6810 | 0231 | 2005 | 9249 | 7083 | 4899 | 6401 |
1403 | 8288 | 6582 | 1742 | 7026 | 7362 | 3752 |
8357 | 6749 | 0045 | 4234 | 5580 | 1049 | 0874 |
1718 | 3551 | 4778 | 3186 | 7532 | 7984 | 5295 |
6114 | 6178 | 6533 | 8049 | 5100 | 9316 | 5712 |
1615 | 0422 | 7429 | 8248 | 3077 | 7914 | 9806 |
5316 | 3713 | 2401 | 6136 | 1574 | 2525 | 5583 |
6635 | 0175 | 4754 | 8192 | 2872 | 7821 | 9662 |
8511 | 8338 | 1477 | 6060 | 4397 | 4922 | 0755 |
7888 | 2460 | 9588 | 2453 | 8765 | 1418 | 7792 |
9850 | 1703 | 2087 | 7924 | 9195 | 2855 | 2532 |
0209 | 6031 | 4606 | 6961 | 3270 | 5031 | 3557 |
2752 | 0743 | 8430 | 3947 | 5633 | 8786 | 5080 |
1099 | 4981 | 3941 | 9970 | 7757 | 2904 | 7635 |
3240 | 5698 | 8076 | 8791 | 5617 | 2067 | 9049 |
2531 | 8755 | 3306 | 7323 | 7323 | 8003 | 7703 |
8147 | 7749 | 2088 | 2989 | 0105 | 4272 | 6027 |
7852 | 1334 | 1605 | 8340 | 0311 | 8176 | 6463 |
4403 | 7177 | 2860 | 5873 | 4294 | 2265 | 6966 |
7939 | 6834 | 4592 | 9515 | 9515 | 5926 | 5926 |
5926 | 6421 | 4599 | 1822 | 3570 | 8973 | 8973 |
9445 | 3643 | 2630 | 4016 | 8583 | 8772 | 1998 |
1012 | 9850 | 8275 | 9615 | 3479 | 0621 | 5103 |
5170 | 4498 | 9900 | 5613 | 2502 | 0199 | 4902 |
1164 | 7462 | 8541 | 0477 | 9128 | 7351 | 7984 |
0505 | 5205 | 4489 | 0581 | 3323 | 6919 | 7240 |
0539 | 7706 | 1914 | 9763 | 5521 | 3575 | 1509 |
3394 | 7481 | 2745 | 3072 | 5046 | 7697 | 7338 |
8751 | 8440 | 7198 | 0830 | 6565 | 1545 | 0840 |
3815 | 3889 | 6540 | 3759 | 4361 | 0615 | 8405 |
4360 | 3414 | 7673 | 6906 | 9312 | 7972 | 5304 |
5658 | 0944 | 0687 | 4337 | 8285 | 7159 | 0444 |
7927 | 4182 | 5479 | 0710 | 5002 | 2112 | 7924 |
7527 | 5132 | 3586 | 7830 | 2971 | 2658 | 1594 |
2683 | 8748 | 9094 | 9703 | 0473 | 2327 | 4309 |
7583 | 0293 | 1085 | 6021 | 5549 | 9066 | 2887 |
9430 | 0289 | 3237 | 2983 | 0218 | 1537 | 0857 |
1574 | 2100 | 8811 | 3757 | 9584 | 6392 | 1871 |
8531 | 0186 | 4085 | 2781 | 1052 | 2071 | 5501 |
4635 | 8356 | 9485 | 8259 | 3940 | 5970 | 1090 |
3930 | 9005 | 4575 | 7464 | 9480 | 8339 | 9357 |
4821 | 4595 | 9049 | 5552 | 8917 | 6691 | 5294 |
2061 | 8932 | 9791 | 6039 | 7679 | 9320 | 7263 |
2235 | 2270 | 5043 | 4161 | 5746 | 6263 | 8883 |
6570 | 0768 | 5020 | 7428 | 6187 | 0058 | 4829 |
8733 | 0854 | 7942 | 2403 | 8853 | 6421 | 4014 |
2331 | 6475 | 5421 | 4783 | 4625 | 8401 | 3886 |
5379 | 8302 | 8907 | 4107 | 1060 | 8248 | 8543 |
6128 | 7628 | 6667 | 8174 | 7958 | 9489 | 3217 |
6781 | 2372 | 6177 | 4699 | 9024 | 1202 | 5014 |
4042 | 9110 | 9702 | 1650 | 0519 | 1763 | 2137 |
6360 | 5824 | 5874 | 4519 | 6864 | 9771 | 8521 |
5448 | 6210 | 3238 | 0710 | 6026 | 6055 | 4861 |
0618 | 5576 | 7316 | 6237 | 7729 | 5328 | 1344 |
7428 | 9482 | 6858 | 5223 | 1050 | 9327 | 7033 |
1974 | 7671 | 6748 | 0061 | 8107 | 2452 | 7011 |
6269 | 0181 | 2952 | 6853 | 8359 | 4730 | 8777 |
8184 | 7835 | 2721 | 8170 | 8817 | 8419 | 4280 |
6494 | 0249 | 5782 | 0134 | 1511 | 3285 | 5121 |
6594 | 5178 | 4233 | 4111 | 0853 | 3458 | 5375 |
0022 | 2604 | 7223 | 9467 | 3061 | 5760 | 6723 |
4768 | 2351 | 0393 | 6356 | 4898 | 2308 | 8463 |
2746 | 8129 | 4004 | 8411 | 1601 | 5278 | 1057 |
4216 | 1323 | 3319 | 8059 | 0952 | 3648 | 9072 |
9112 | 7225 | 7643 | 3407 | 4846 | 8536 | 3209 |
1388 | 4843 | 2789 | 6676 | 3629 | 2615 | 9977 |
3921 | 5835 | 8952 | 8857 | 1353 | 6479 | 9396 |
9544 | 2303 | 4536 | 1221 | 6512 | 9702 | 6297 |
3465 | 0688 | 3447 | 9256 | 7100 | 4162 | 7948 |
1128 | 8971 | 2386 | 2141 | 0253 | 0255 | 6881 |
2681 | 1879 | 9795 | 9501 | 9615 | 3606 | 5188 |
2379 | 9700 | 0961 | 5055 | 4466 | 0482 | 9014 |
6943 | 2614 | 3555 | 5278 | 9520 | 8227 | 7735 |
5705 | 5961 | 9589 | 0443 | 3243 | 9504 | 9933 |
3026 | 0439 | 1417 | 2357 | 7147 | 2390 | 2747 |
4731 | 9055 | 6533 | 4055 | 0013 | 1031 | 7282 |
2729 | 2095 | 8704 | 0691 | 4989 | 1273 | 4931 |
0899 | 1494 | 9481 | 4119 | 6259 | 8196 | 7304 |
2516 | 7670 | 8050 | 4786 | 3565 | 6442 | 9555 |
7635 | 3734 | 2372 | 0324 | 5076 | 2283 | 2780 |
1603 | 9465 | 2571 | 7128 | 5556 | 0646 | 0921 |
1645 | 0281 | 5966 | 3191 | 4387 | 7480 | 1543 |
8773 | 1799 | 9900 | 5326 | 9105 | 6058 | 1384 |
7090 | 7134 | 1045 | 2486 | 7761 | 1532 | 8250 |
1945 | 0843 | 2045 | 8933 | 4036 | 1494 | 7024 |
3101 | 2572 | 2071 | 6778 | 4739 | 1413 | 0794 |
0467 | 8124 | 1869 | 1433 | 8091 | 5951 | 9954 |
4875 | 1195 | 9750 | 3442 | 6533 | 9811 | 5679 |
7351 | 6825 | 1523 | 0772 | 0595 | 9627 | 8873 |
2808 | 4125 | 1203 | 0941 | 4654 | 7496 | 7010 |
7525 | 6780 | 7547 | 4124 | 1142 | 4188 | 2787 |
5589 | 7050 | 7707 | 4468 | 5905 | 2559 | 4006 |
1529 | 3007 | 7702 | 8431 | 2527 | 4930 | 7928 |
6535 | 4559 | 1629 | 1729 | 5778 | 4242 | 7382 |
4104 | 5670 | 7996 | 1638 | 3715 | 4818 | 4528 |
1799 | 6427 | 5903 | 1897 | 2169 | 4638 | 1917 |
6221 | 6777 | 9809 | 3861 | 0173 | 7441 | 9791 |
6274 | 2035 | 2500 | 2965 | 4908 | 1478 | 1900 |
6601 | 9749 | 0905 | 7232 | 8076 | 3880 | 2146 |
4998 | 4284 | 1338 | 2453 | 7716 | 9036 | 4736 |
8079 | 3552 | 7719 | 3450 | 3502 | 1343 | 7846 |
2000 | 3694 | 5708 | 6979 | 0440 | 4427 | 5179 |
6135 | 2179 | 6261 | 5236 | 9102 | 2849 | 8995 |
6138 | 4029 | 2301 | 0993 | 6306 | 3342 | 2603 |
2750 | 3260 | 2545 | 8377 | 5334 | 8356 | 0911 |
1853 | 6974 | 4528 | 2989 | 4709 | 5359 | 3662 |
2638 | 0070 | 5553 | xxxx |
Demikian tadi adalah Paito Teks Connecticut Day, Semua data diatas berdasarkan pengeluaran pasaran togel Paito Teks Connecticut Day tiap harinya, jika ada kesalahan dalam penulisan mohon beritahu admin melalui kontak yang tersedia. Semua jackpot!!