Paito Warna 4DP group Menghadirkan Paito Teks San Fransisco Dengan Jadwal livedraw Sekitar 02.50 WIB (tiap hari), Silahkan berkreasi melalui tarikan jitu San Fransisco disini.
3544 | 0176 | 8306 | 8514 | 9462 | 3370 | 4924 |
0635 | 7022 | 1357 | 0942 | 9135 | 6723 | 1120 |
3895 | 4209 | 8145 | 7413 | 6588 | 4910 | 2356 |
4870 | 9063 | 0858 | 6024 | 7736 | 0440 | 7591 |
5604 | 0916 | 2530 | 5812 | 0589 | 0017 | 4752 |
7135 | 3864 | 8903 | 0455 | 7689 | 2318 | 3300 |
0487 | 1225 | 0572 | 9651 | 5940 | 8392 | 1426 |
9507 | 2308 | 2828 | 4130 | 9631 | 0655 | 2526 |
1240 | 8312 | 4200 | 1975 | 6814 | 7163 | 8451 |
0422 | 2539 | 5262 | 8163 | 9074 | 4728 | 7290 |
0939 | 5386 | 1600 | 2457 | 4162 | 5974 | 6823 |
0787 | 1118 | 3846 | 6133 | 7592 | 3545 | 4652 |
2401 | 0157 | 2833 | 8921 | 7298 | 5054 | 4138 |
1904 | 0813 | 6148 | 5432 | 3959 | 7081 | 8745 |
6014 | 4527 | 5857 | 1568 | 3402 | 7075 | 9351 |
6034 | 5963 | 0843 | 0014 | 6239 | 4920 | 7417 |
2486 | 3260 | 9370 | 1805 | 7077 | 6614 | 7248 |
8143 | 4964 | 5874 | 0888 | 9770 | 6192 | 5713 |
2409 | 3830 | 5008 | 6476 | 7261 | 9927 | 4650 |
7502 | 2235 | 1662 | 2746 | 9150 | 3539 | 0325 |
0614 | 7713 | 3262 | 9536 | 4507 | 2946 | 4355 |
9842 | 5839 | 6210 | 1634 | 2498 | 4746 | 8599 |
0933 | 2688 | 6596 | 1285 | 3977 | 9984 | 4315 |
1995 | 3371 | 9953 | 0461 | 3719 | 0695 | 8147 |
9380 | 0551 | 1276 | 0239 | 8387 | 4572 | 9867 |
1342 | 3807 | 6235 | 9021 | 5667 | 4587 | 5479 |
1396 | 8915 | 7214 | 8054 | 6276 | 1902 | 6547 |
9160 | 4375 | 1986 | 3063 | 1012 | 5471 | 6937 |
8017 | 6296 | 2703 | 0159 | 7625 | 8469 | 9151 |
1238 | 7199 | 2704 | 4825 | 3516 | 6281 | 4169 |
1548 | 4803 | 8394 | 1629 | 8393 | 2485 | 1063 |
6721 | 8009 | 3147 | 1093 | 5870 | 9154 | 4235 |
3800 | 2457 | 5210 | 5269 | 4313 | 5816 | 2731 |
4672 | 1632 | 8561 | 6359 | 5338 | 6748 | 5897 |
2951 | 6238 | 7425 | 4962 | 6175 | 5296 | 4180 |
2155 | 3778 | 8305 | 4346 | 8130 | 1498 | 6460 |
5110 | 7408 | 5672 | 2126 | 1637 | 3490 | 8452 |
4968 | 5651 | 5651 | 5651 | 3043 | 6265 | 6265 |
4180 | 2837 | 6593 | 6593 | 3402 | 3402 | 4578 |
4578 | 8538 | 8538 | 7051 | 1308 | 5835 | 6052 |
2919 | 2157 | 2157 | 1054 | 8472 | 0608 | 3420 |
2798 | 9502 | 6727 | 5114 | 4178 | 0816 | 3060 |
3224 | 5318 | 6495 | 8124 | 1545 | 4718 | 8350 |
6506 | 2548 | 7042 | 4981 | 1768 | 5934 | 7230 |
5790 | 6152 | 6152 | 5469 | 9762 | 2193 | 6051 |
1835 | 7893 | 2530 | 1575 | 9123 | 7845 | 1430 |
7536 | 9514 | 5629 | 1983 | 4213 | 0269 | 8521 |
5056 | 5641 | 9139 | 3587 | 7591 | 1983 | 7672 |
7392 | 9091 | 4354 | 7058 | 9784 | 6049 | 7296 |
5441 | 7643 | 5517 | 2814 | 7246 | 7246 | 7331 |
0790 | 9839 | 3290 | 7167 | 2544 | 7213 | 5841 |
9051 | 0819 | 7668 | 5070 | 2192 | 5390 | 8482 |
3729 | 4983 | 7317 | 9816 | 9748 | 1863 | 7571 |
8598 | 5334 | 7536 | 0940 | 0798 | 1032 | 8714 |
3815 | 9329 | 2517 | 1641 | 4973 | 2082 | 0767 |
0531 | 7909 | 6294 | 5981 | 8506 | 7617 | 2412 |
1055 | 7184 | 3350 | 2013 | 8917 | 0767 | 5393 |
0316 | 4028 | 3272 | 6047 | 9309 | 1923 | 2084 |
8725 | 5119 | 7901 | 4394 | 7402 | 7881 | 5730 |
9614 | 8715 | 3123 | 1679 | 2621 | 2854 | 4018 |
5491 | 4234 | 0019 | 7124 | 2133 | 6070 | 7457 |
9303 | 7250 | 0645 | 7840 | 1591 | 5130 | 9234 |
3967 | 5762 | 6256 | 6537 | 1878 | 2849 | 9337 |
5219 | 0231 | 7341 | 4016 | 6264 | 9479 | 6075 |
3468 | 8012 | 4895 | 6272 | 0906 | 0117 | 9981 |
4021 | 7657 | 7563 | 3674 | 0919 | 3540 | 4592 |
1698 | 5116 | 5987 | 0418 | 1067 | 6059 | 1896 |
4593 | 9870 | 0284 | 7610 | 1587 | 1396 | 6629 |
6720 | 5808 | 9209 | 3886 | 7093 | 2804 | 1492 |
6237 | 9056 | 9385 | 0318 | 8765 | 0432 | 9480 |
0154 | 3219 | 2957 | 7097 | 5112 | 7651 | 8714 |
6483 | 2843 | 8431 | 8034 | 9273 | 2562 | 2804 |
4061 | 3183 | 0629 | 4664 | 3697 | 3558 | 7872 |
4987 | 5630 | 1476 | 4032 | 5321 | 9028 | 9501 |
4097 | 5281 | 7385 | 4879 | 2347 | 9336 | 5519 |
8950 | 5164 | 5117 | 7602 | 8016 | 7018 | 2327 |
6074 | 8632 | 2401 | 4913 | 9693 | 1219 | 4092 |
9124 | 0386 | 2854 | 5918 | 7193 | 0840 | 9283 |
8134 | 2631 | 7507 | 3563 | 6451 | 9596 | 1824 |
5435 | 2158 | 6526 | 1050 | 4929 | 5984 | 2661 |
2395 | 0912 | 7048 | 8672 | 3801 | 1468 | 1241 |
3662 | 1015 | 0401 | 2781 | 8265 | 2506 | 3212 |
9803 | 0185 | 2943 | 9570 | 1641 | 0824 | 7160 |
6426 | 3050 | 7092 | 8918 | 4225 | 8346 | 2430 |
4534 | 6491 | 8487 | 5861 | 6504 | 3810 | 7359 |
5305 | 0172 | 3683 | 0424 | 7493 | 4320 | 8731 |
6073 | 8036 | 7250 | 3485 | 1941 | 6762 | 7714 |
4569 | 2065 | 6827 | 2327 | 8970 | 2478 | 8143 |
2616 | 4077 | 0691 | 9510 | 2193 | 5097 | 2336 |
8364 | 1406 | 4968 | 4377 | 2502 | 8191 | 1852 |
7626 | 9701 | 5924 | 1756 | 5730 | 9343 | 6409 |
0775 | 0506 | 3357 | 9874 | 4831 | 9146 | 3660 |
7042 | 8228 | 8178 | 6426 | 3680 | 6814 | 4692 |
6932 | 2946 | 0614 | 2930 | 3509 | 8692 | 1716 |
8525 | 2474 | 7783 | 9732 | 3240 | 8077 | 1680 |
8644 | 3548 | 3411 | 7049 | 6117 | 1679 | 1033 |
6619 | 3070 | 4241 | 4691 | 3495 | 7250 | 5068 |
1027 | 5419 | 2471 | 2112 | 2698 | 6278 | 5017 |
7583 | 7451 | 4340 | 4129 | 2409 | 6931 | 6703 |
7816 | 6752 | 8043 | 5105 | 2949 | 3027 | 1593 |
9454 | 9046 | 0637 | 7542 | 9684 | 8365 | 2821 |
9618 | 2312 | 5236 | 7697 | 3650 | 8062 | 1983 |
8390 | 3964 | 4557 | 0522 | 5612 | 1614 | 1729 |
3370 | 8279 | 5436 | 4805 | 6407 | 0568 | 3015 |
3872 | 5271 | 4149 | 9469 | 6687 | 1194 | 1680 |
8897 | 9773 | 1385 | 4763 | 2961 | 1408 | 3246 |
8124 | 6290 | 9042 | 7636 | 4074 | 2707 | 8109 |
4268 | 3979 | 1991 | 8572 | 2057 | 4864 | 4760 |
2154 | 4027 | 3420 | 5482 | 1821 | 6780 | 6315 |
5171 | 4310 | 4816 | 0623 | 0274 | 4159 | 8916 |
5994 | 6547 | 5579 | 7881 | 8789 | 5725 | 8573 |
2741 | 8448 | 1136 | 4980 | 1968 | 2017 | 2591 |
5095 | 4063 | 2437 | 5884 | 0804 | 3435 | 3674 |
0061 | 7756 | 6813 | 1635 | 4039 | 1603 | 0041 |
4207 | 3030 | 6816 | 9601 | 9749 | 5076 | 6035 |
5307 | 4138 | 6402 | 1679 | 7014 | 3882 | 9123 |
8430 | 6892 | 1098 | 3227 | 8388 | 3681 | 5238 |
6945 | 6717 | 4525 | 3431 | 8466 | 2130 | 2959 |
8945 | 0644 | 4911 | 2931 | 7107 | 7965 | 6207 |
0230 | 7682 | 1126 | 9178 | 1934 | 1638 | 8620 |
6075 | 5675 | 9974 | 9410 | 8329 | 4656 | 1861 |
9763 | 5121 | 7874 | 0726 | 1364 | 3135 | 6291 |
0061 | 5242 | 6407 | 3442 | 0198 | 9259 | 8095 |
2430 | 4817 | 9425 | 5860 | 4038 | 1539 | 7908 |
1031 | 8876 | 2535 | 3759 | 6387 | 7581 | 1250 |
9615 | 8930 | 7807 | 0094 | 2183 | 4923 | 7010 |
6437 | 5276 | 2605 | 3261 | 2589 | 0227 | 4084 |
6741 | 4820 | 6609 | 5954 | 7307 | 8659 | 5140 |
6318 | 8436 | 7946 | 2540 | 5976 | 5658 | 2028 |
9980 | 9926 | 2484 | 5614 | 3859 | 2461 | 8296 |
9743 | 3691 | 9422 | 8963 | 3682 | 8477 | 4446 |
3087 | 3220 | 2471 | 5410 | 9502 | 3105 | xxxx |
Demikian tadi adalah Paito Teks San Fransisco, Semua data diatas berdasarkan pengeluaran pasaran togel Paito Teks San Fransisco tiap harinya, jika ada kesalahan dalam penulisan mohon beritahu admin melalui kontak yang tersedia. Semua jackpot!!